MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Om de veiligheid van uw goederen beter te verzekeren, zullen de professionele, milieuvriendelijke, g |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheid/Eenheden per Maand |
Hydraulische graafmachines zijn de meest gebruikte bouwmachines, met name 20 ton en andere middelgrote graafmachines.voornamelijk graven en laden van aarde en steenMet de lancering van deze modellen werkt Komatsu aan het creëren van een elektrische machinemarkt voor middelgrote bouwmachines.
Komatsu is een toonaangevende fabrikant en leverancier van apparatuur, technologie en diensten voor de bouw, de heftruck, de mijnbouw, de industrie en de bosbouw.bedrijven over de hele wereld hebben Komatsu apparatuur en diensten gebruikt om moderne infrastructuur te ontwikkelenHet wereldwijde netwerk van dienstverleners en dealers van het bedrijf ondersteunt de activiteiten van klanten.gebruik maken van de kracht van data en technologie om de veiligheid en productiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren.
Basisinformatie | Omvang van het werk | ||
Productmodel | PC220-8 | Maximale graafradius | 10180 mm |
Productmodel | Graafmachine | Maximale graafdiepte | 6920 mm |
Productvermogen | Traditionele macht | Maximale graafhoogte | 10000 mm |
Productnaam | Bucket-form backhoe | Maximale loshoogte | 7035 mm |
Producttonnage | 22900 kg | Maximale verticale graafdiepte | 6010 mm |
Werkgewicht van de machine | 23100 kg | Hydraulisch systeem | |
De capaciteit van de emmer | 1 kubieke meter | Maximale stroom van de hoofdpomp | 439 L/min |
Boomlengte | 5850 mm | Wandelend hydraulisch circuit | 37.3Mpa |
De lengte van de stok | 3045 mm | Swing hydraulisch circuit | 28.9Mpa |
Algemene grootte | 9.885 × 5,19 × 3,185m | Oliecapaciteit | |
Breedte van de schoen | 600 mm | Capaciteit van de brandstoftank | 400 liter |
Spoorwijdte | 2380 mm | Hydraulische tank | 135L |
Minimale bodemvrijheid | 440 mm | Vervangingsvolume van motorolie | 23.1L |
Achterste draaiingstraal | 2905 mm | Koelmiddel | 19.8L |
Motorparameters | Prestatieparameters | ||
Motormodel Komatsu | SAA6D107E-1 | Loopsnelheid | 3.1/4.2/5.5 km/u |
Maximaal uitgangsvermogen | 125 kW | Bucket Digging Force | 172 kN |
Stokgraafkracht | 129 kN |
![]() ![]() |
---|
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Om de veiligheid van uw goederen beter te verzekeren, zullen de professionele, milieuvriendelijke, g |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheid/Eenheden per Maand |
Hydraulische graafmachines zijn de meest gebruikte bouwmachines, met name 20 ton en andere middelgrote graafmachines.voornamelijk graven en laden van aarde en steenMet de lancering van deze modellen werkt Komatsu aan het creëren van een elektrische machinemarkt voor middelgrote bouwmachines.
Komatsu is een toonaangevende fabrikant en leverancier van apparatuur, technologie en diensten voor de bouw, de heftruck, de mijnbouw, de industrie en de bosbouw.bedrijven over de hele wereld hebben Komatsu apparatuur en diensten gebruikt om moderne infrastructuur te ontwikkelenHet wereldwijde netwerk van dienstverleners en dealers van het bedrijf ondersteunt de activiteiten van klanten.gebruik maken van de kracht van data en technologie om de veiligheid en productiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren.
Basisinformatie | Omvang van het werk | ||
Productmodel | PC220-8 | Maximale graafradius | 10180 mm |
Productmodel | Graafmachine | Maximale graafdiepte | 6920 mm |
Productvermogen | Traditionele macht | Maximale graafhoogte | 10000 mm |
Productnaam | Bucket-form backhoe | Maximale loshoogte | 7035 mm |
Producttonnage | 22900 kg | Maximale verticale graafdiepte | 6010 mm |
Werkgewicht van de machine | 23100 kg | Hydraulisch systeem | |
De capaciteit van de emmer | 1 kubieke meter | Maximale stroom van de hoofdpomp | 439 L/min |
Boomlengte | 5850 mm | Wandelend hydraulisch circuit | 37.3Mpa |
De lengte van de stok | 3045 mm | Swing hydraulisch circuit | 28.9Mpa |
Algemene grootte | 9.885 × 5,19 × 3,185m | Oliecapaciteit | |
Breedte van de schoen | 600 mm | Capaciteit van de brandstoftank | 400 liter |
Spoorwijdte | 2380 mm | Hydraulische tank | 135L |
Minimale bodemvrijheid | 440 mm | Vervangingsvolume van motorolie | 23.1L |
Achterste draaiingstraal | 2905 mm | Koelmiddel | 19.8L |
Motorparameters | Prestatieparameters | ||
Motormodel Komatsu | SAA6D107E-1 | Loopsnelheid | 3.1/4.2/5.5 km/u |
Maximaal uitgangsvermogen | 125 kW | Bucket Digging Force | 172 kN |
Stokgraafkracht | 129 kN |
![]() ![]() |
---|