MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Om de veiligheid van uw goederen beter te verzekeren, zullen de professionele, milieuvriendelijke, g |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 50 sets per maand |
Trackschoen | PC-130-8/ | |
werkgewicht | gronddruk | |
500.mm | 13100.kg | - 41.0. kPa 0.42.kgf/cm |
600.mm | 13300.kg | - 35.3. kPa 0.36.kgf/cm2 |
700.mm | 13500.kg | - Ik heb 30.7. kPa 0.31.kgf/cm2 |
Boomlengte | 4600 mm | |
De lengte van de stok | 2500 mm | |
Een | Totale lengte | 7620 mm |
B. | Ground length (vervoer) | 4410 mm |
C | Totale hoogte (tot aan de bovenkant van de boom) | 2875 mm |
D | Algemene breedte | 2500 mm |
E | Algemene hoogte (tot de cabine) | 2855 mm |
F | Ground clearance tegengewicht | 895 mm |
G | Minimale bodemvrijheid | 400 mm |
H | Radar van de staart | 2210 mm |
Ik... | De lengte van de baan | 2880 mm |
J | Spoorlengte | 3610 mm |
K | K-meter | 1990 mm |
L | spoorbreedte | 2490 mm |
M | breedte van de schoen | 500 mm |
N | tandhoogte | 20 mm |
O | Hoogte van de kap | 2080 mm |
P | Breedte van de hoes | 2500 mm |
Q | Afstand van het rotatiecentrum tot het achterste uiteinde | 2140 mm |
![]() ![]() ![]() |
---|
Welkom bijShanghai Oumen Texing Machinery Trading Co., Ltd.
We zijn gespecialiseerd in het exporteren van verschillende merken graafmachines, zoals CAT,Komatsu,Hyundai,Hitachi,Sany
Doosan, Kobeco, Vollvo, Kubota...
We streven ernaar om elke gebruiker een uitgebreide, hoogwaardige, efficiënte service te bieden, met de nadruk op "met hoogwaardige service voor gebruikers om grotere voordelen te creëren"!Niet alleen geconfigureerd met een oppervlakte van meer dan 400 hectare van de machine tentoonstelling, inventaris van alle soorten gebruikte bouwmachines meer dan 3000 eenheden wachten op verkoop rond; tegelijkertijd heeft 3000 vierkante meter van de bouwmachines test fabriek,met de mogelijkheid om een verscheidenheid aan tests van bouwmachines uit te voeren.
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Om de veiligheid van uw goederen beter te verzekeren, zullen de professionele, milieuvriendelijke, g |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 50 sets per maand |
Trackschoen | PC-130-8/ | |
werkgewicht | gronddruk | |
500.mm | 13100.kg | - 41.0. kPa 0.42.kgf/cm |
600.mm | 13300.kg | - 35.3. kPa 0.36.kgf/cm2 |
700.mm | 13500.kg | - Ik heb 30.7. kPa 0.31.kgf/cm2 |
Boomlengte | 4600 mm | |
De lengte van de stok | 2500 mm | |
Een | Totale lengte | 7620 mm |
B. | Ground length (vervoer) | 4410 mm |
C | Totale hoogte (tot aan de bovenkant van de boom) | 2875 mm |
D | Algemene breedte | 2500 mm |
E | Algemene hoogte (tot de cabine) | 2855 mm |
F | Ground clearance tegengewicht | 895 mm |
G | Minimale bodemvrijheid | 400 mm |
H | Radar van de staart | 2210 mm |
Ik... | De lengte van de baan | 2880 mm |
J | Spoorlengte | 3610 mm |
K | K-meter | 1990 mm |
L | spoorbreedte | 2490 mm |
M | breedte van de schoen | 500 mm |
N | tandhoogte | 20 mm |
O | Hoogte van de kap | 2080 mm |
P | Breedte van de hoes | 2500 mm |
Q | Afstand van het rotatiecentrum tot het achterste uiteinde | 2140 mm |
![]() ![]() ![]() |
---|
Welkom bijShanghai Oumen Texing Machinery Trading Co., Ltd.
We zijn gespecialiseerd in het exporteren van verschillende merken graafmachines, zoals CAT,Komatsu,Hyundai,Hitachi,Sany
Doosan, Kobeco, Vollvo, Kubota...
We streven ernaar om elke gebruiker een uitgebreide, hoogwaardige, efficiënte service te bieden, met de nadruk op "met hoogwaardige service voor gebruikers om grotere voordelen te creëren"!Niet alleen geconfigureerd met een oppervlakte van meer dan 400 hectare van de machine tentoonstelling, inventaris van alle soorten gebruikte bouwmachines meer dan 3000 eenheden wachten op verkoop rond; tegelijkertijd heeft 3000 vierkante meter van de bouwmachines test fabriek,met de mogelijkheid om een verscheidenheid aan tests van bouwmachines uit te voeren.